Рюкзак для подорожей Tour, ТМ"Totobi"
Новый товар
Характеристики:
Розмір : 46 х 19 х 32 см
Вага ящика : 10.30 кг
Група нанесення : Термодрук, шовкодрук
Кількість у ящику : 24 шт.
Матеріал : Поліестер під імітацію джута
Підрозділ у каталозі : Рюкзаки для подорожі
Розділ у каталозі : Сумки
Індивідуальна упаковка : п\п пакет
Кількість в упаковці : 1 шт
Стать : унісекс
ТМ : Totobi
Рюкзак для подорожей, спорту та відпочинку. Велике основне відділення, відділення для дрібниць на блискавці, дві кишені попереду на блискавці, дві кбокові кишені для пляшок або дрібниць. М'яка спинка та лямки з пасивною системою вентиляції. Ущільнена м'яка підкладка.
149 Товары
В наличии
Термоперенос цифровой
Размер/Тираж | 4х7 | 7х10 | А6 | А5 | А4 | А3 |
1,00 | 161,00 | 166,00 | 176,00 | 194,00 | 230,00 | 301,00 |
5,00 | 45,00 | 50,00 | 61,00 | 79,00 | 114,00 | 185,00 |
10,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 64,00 | 100,00 | 170,00 |
20,00 | 23,00 | 28,00 | 39,00 | 57,00 | 93,00 | 163,00 |
30,00 | 21,00 | 26,00 | 37,00 | 55,00 | 90,00 | 161,00 |
40,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 53,00 | 89,00 | 160,00 |
50,00 | 19,00 | 24,00 | 35,00 | 53,00 | 88,00 | 159,00 |
70,00 | 18,00 | 23,00 | 34,00 | 52,00 | 87,00 | 158,00 |
100,00 | 18,00 | 23,00 | 33,00 | 51,00 | 87,00 | 157,00 |
200,00 | 17,00 | 22,00 | 33,00 | 50,00 | 86,00 | 157,00 |
Термоперенос А4
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов |
20 | 82,90 | 107,40 | 131,80 | 156,30 | 180,80 | 205,20 |
30 | 66,00 | 83,00 | 99,90 | 116,90 | 133,80 | 150,70 |
40 | 57,60 | 70,80 | 84,00 | 97,10 | 110,30 | 123,50 |
50 | 52,50 | 63,50 | 74,40 | 85,30 | 96,20 | 107,10 |
100 | 42,40 | 48,80 | 55,20 | 61,50 | 67,90 | 74,30 |
200 | 37,30 | 41,40 | 45,50 | 49,60 | 53,60 | 57,70 |
300 | 35,50 | 38,80 | 42,20 | 45,50 | 48,80 | 52,10 |
500 | 34,10 | 36,80 | 39,40 | 42,10 | 44,70 | 47,40 |
1000 | 32,90 | 35,10 | 37,20 | 39,30 | 41,50 | 43,60 |
2000 | 32,20 | 34,10 | 35,90 | 37,70 | 39,50 | 41,30 |
3000 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | 38,70 | 40,40 |
4000 | 31,80 | 33,40 | 35,00 | 36,60 | 38,20 | 39,80 |
5000 | 31,70 | 33,20 | 34,80 | 36,30 | 37,90 | 39,40 |
10000 | 31,40 | 32,80 | 34,20 | 35,60 | 37,00 | 38,50 |
Шелкотрафарет
Стоимость печати логотипа ( размер А5)
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | CMYK на белом | CMYK на цветном |
20 | 56,4 | 81,9 | 107,4 | 132,8 | 158,3 | 183,8 | 172,7 | 207,4 |
30 | 39,5 | 57,5 | 75,4 | 93,4 | 111,3 | 129,3 | 120,9 | 145 |
40 | 31,1 | 45,3 | 59,5 | 73,6 | 87,8 | 102 | 95 | 113,8 |
50 | 26 | 37,9 | 49,9 | 61,8 | 73,7 | 85,6 | 79,4 | 95 |
100 | 15,8 | 23,2 | 30,6 | 38 | 45,4 | 52,7 | 48,2 | 57,4 |
200 | 10,7 | 15,7 | 20,8 | 25,9 | 30,9 | 36 | 32,3 | 38,3 |
300 | 8,9 | 13,1 | 17,4 | 21,7 | 25,9 | 30,2 | 26,8 | 31,7 |
500 | 7,4 | 11 | 14,6 | 18,1 | 21,7 | 25,3 | 22,3 | 26,2 |
1000 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 21,1 | 18,4 | 21,5 |
2000 | 5,3 | 7,9 | 10,6 | 13,2 | 15,8 | 18,5 | 15,9 | 18,7 |
3000 | 5 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 14,8 | 17,3 | 14,9 | 17,4 |
4000 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 16,6 | 14,3 | 16,7 |
5000 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 13,8 | 16,1 | 13,8 | 16,1 |
10000 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 14,7 | 12,6 | 14,8 |
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два прогона либо делается белая подложка.
Шелкотрафарет
Стоимость печати логотипа ( размер А4)
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | CMYK на белом | CMYK на цветном |
20 | 59,5 | 88 | 116,6 | 145,1 | 173,7 | 202,2 | 151,2 | 179,8 |
30 | 42,6 | 63,6 | 84,6 | 105,6 | 126,6 | 147,7 | 111,7 | 132,8 |
40 | 34,1 | 51,4 | 68,6 | 85,8 | 103,1 | 120,3 | 91,9 | 109,2 |
50 | 29 | 44 | 59 | 73,9 | 88,9 | 103,9 | 80 | 95 |
100 | 18,8 | 29,2 | 39,6 | 50 | 60,4 | 70,7 | 56 | 66,4 |
200 | 13,6 | 21,6 | 29,6 | 37,6 | 45,6 | 53,6 | 43,4 | 51,4 |
300 | 11,7 | 18,9 | 26 | 33,2 | 40,3 | 47,4 | 38,9 | 46 |
500 | 10,2 | 16,5 | 22,9 | 29,3 | 35,6 | 42 | 34,8 | 41,2 |
1000 | 8,7 | 14,4 | 20 | 25,6 | 31,3 | 36,9 | 30,9 | 36,5 |
2000 | 7,8 | 12,8 | 17,9 | 23 | 28,1 | 33,2 | 27,9 | 33 |
3000 | 7,3 | 12,1 | 16,9 | 21,8 | 26,6 | 31,4 | 26,5 | 31,3 |
4000 | 7 | 11,7 | 16,3 | 21 | 25,6 | 30,3 | 25,5 | 30,2 |
5000 | 6,8 | 11,4 | 15,9 | 20,4 | 24,9 | 29,4 | 24,8 | 29,4 |
10000 | 6,3 | 10,5 | 14,6 | 18,8 | 23 | 27,2 | 23 | 27,1 |
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два прогона либо делается белая подложка.