Мужская рубашка поло из х/б ткани с эластаном SOL'S PHOENIX MEN - 01708
Новый товар
Характеристики:
Большая упаковка : 50
Маленькая упаковка : 5
Производитель : 211
Бренд : SOL’S
Размер : XXL
Индивидуальная упаковка : нет
Група нанесения : по запросу
Размер нанесения : по запросу
Мужская рубашка поло из х/б ткани с эластаном. Материал: 95% гребеннoй хлопок ringspun - 5% эластан - воротник и манжеты в рубчик - тесьма по вороту(пике 220) Вариант для женщин : PHOENIX WOMEN - 01709
158 Товары
В наличии
Цифровой термоперенос. Флекс
Тираж | 5 шт | 10 шт | 20 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
A6 | 47,8 | 35,8 | 29,9 | 26,3 | 25,1 | 24,5 | 24,2 | 24,1 |
A5 | 59,3 | 47,2 | 41,2 | 37,5 | 36,3 | 35,7 | 35,4 | 35,2 |
A4 | 82,4 | 70 | 63,8 | 60,1 | 58,8 | 58,2 | 57,8 | 57,7 |
Цены указаны за 1 нанесение в 1 цвет |
Шелкотрафарет
Стоимость печати логотипа ( размер А5)
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | CMYK на белом | CMYK на цветном |
20 | 56,4 | 81,9 | 107,4 | 132,8 | 158,3 | 183,8 | 172,7 | 207,4 |
30 | 39,5 | 57,5 | 75,4 | 93,4 | 111,3 | 129,3 | 120,9 | 145 |
40 | 31,1 | 45,3 | 59,5 | 73,6 | 87,8 | 102 | 95 | 113,8 |
50 | 26 | 37,9 | 49,9 | 61,8 | 73,7 | 85,6 | 79,4 | 95 |
100 | 15,8 | 23,2 | 30,6 | 38 | 45,4 | 52,7 | 48,2 | 57,4 |
200 | 10,7 | 15,7 | 20,8 | 25,9 | 30,9 | 36 | 32,3 | 38,3 |
300 | 8,9 | 13,1 | 17,4 | 21,7 | 25,9 | 30,2 | 26,8 | 31,7 |
500 | 7,4 | 11 | 14,6 | 18,1 | 21,7 | 25,3 | 22,3 | 26,2 |
1000 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,1 | 18,1 | 21,1 | 18,4 | 21,5 |
2000 | 5,3 | 7,9 | 10,6 | 13,2 | 15,8 | 18,5 | 15,9 | 18,7 |
3000 | 5 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 14,8 | 17,3 | 14,9 | 17,4 |
4000 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 16,6 | 14,3 | 16,7 |
5000 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 13,8 | 16,1 | 13,8 | 16,1 |
10000 | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 14,7 | 12,6 | 14,8 |
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два прогона либо делается белая подложка.
Шелкотрафарет
Стоимость печати логотипа ( размер А4)
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | CMYK на белом | CMYK на цветном |
20 | 59,5 | 88 | 116,6 | 145,1 | 173,7 | 202,2 | 151,2 | 179,8 |
30 | 42,6 | 63,6 | 84,6 | 105,6 | 126,6 | 147,7 | 111,7 | 132,8 |
40 | 34,1 | 51,4 | 68,6 | 85,8 | 103,1 | 120,3 | 91,9 | 109,2 |
50 | 29 | 44 | 59 | 73,9 | 88,9 | 103,9 | 80 | 95 |
100 | 18,8 | 29,2 | 39,6 | 50 | 60,4 | 70,7 | 56 | 66,4 |
200 | 13,6 | 21,6 | 29,6 | 37,6 | 45,6 | 53,6 | 43,4 | 51,4 |
300 | 11,7 | 18,9 | 26 | 33,2 | 40,3 | 47,4 | 38,9 | 46 |
500 | 10,2 | 16,5 | 22,9 | 29,3 | 35,6 | 42 | 34,8 | 41,2 |
1000 | 8,7 | 14,4 | 20 | 25,6 | 31,3 | 36,9 | 30,9 | 36,5 |
2000 | 7,8 | 12,8 | 17,9 | 23 | 28,1 | 33,2 | 27,9 | 33 |
3000 | 7,3 | 12,1 | 16,9 | 21,8 | 26,6 | 31,4 | 26,5 | 31,3 |
4000 | 7 | 11,7 | 16,3 | 21 | 25,6 | 30,3 | 25,5 | 30,2 |
5000 | 6,8 | 11,4 | 15,9 | 20,4 | 24,9 | 29,4 | 24,8 | 29,4 |
10000 | 6,3 | 10,5 | 14,6 | 18,8 | 23 | 27,2 | 23 | 27,1 |
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два прогона либо делается белая подложка.
Шелкотрафарет
Стоимость печати логотипа ( размер А3)
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | CMYK на белом | CMYK на цветном |
20 | 71,3 | 105,6 | 139,9 | 174,1 | 208,4 | 242,7 | 181,5 | 215,8 |
30 | 51,1 | 76,3 | 101,5 | 126,7 | 152 | 177,2 | 134,1 | 159,3 |
40 | 40,9 | 61,6 | 82,3 | 103 | 123,7 | 144,4 | 110,3 | 131 |
50 | 34,9 | 52,8 | 70,8 | 88,7 | 106,7 | 124,7 | 96 | 114 |
100 | 22,6 | 35 | 47,5 | 60 | 72,4 | 84,9 | 67,2 | 79,6 |
200 | 16,3 | 25,9 | 35,5 | 45,1 | 54,7 | 64,3 | 52,1 | 61,7 |
300 | 14,1 | 22,7 | 31,2 | 39,8 | 48,4 | 56,9 | 46,7 | 55,3 |
500 | 12,2 | 19,8 | 27,5 | 35,1 | 42,7 | 50,4 | 41,8 | 49,4 |
1000 | 10,5 | 17,2 | 24 | 30,7 | 37,5 | 44,3 | 37 | 43,8 |
2000 | 9,3 | 15,4 | 21,5 | 27,6 | 33,7 | 39,8 | 33,5 | 39,6 |
3000 | 8,8 | 14,6 | 20,3 | 26,1 | 31,9 | 37,7 | 31,8 | 37,5 |
4000 | 8,4 | 14 | 19,6 | 25,2 | 30,7 | 36,3 | 30,6 | 36,2 |
5000 | 8,2 | 13,6 | 19 | 24,5 | 29,9 | 35,3 | 29,8 | 35,2 |
10000 | 7,5 | 12,6 | 17,6 | 22,6 | 27,6 | 32,6 | 27,5 | 32,6 |
На цветном материале необходимо прибавлять 1 цвет печати, в связи с тем, что изображение печатается в два прогона либо делается белая подложка.