Соломенная шляпа "Summerside" - 8797

Новый товар

Характеристики:

Большая упаковка : 50

Маленькая упаковка : 10

Производитель : 214

Бренд : Easy Gifts

Размер : o 36 cm

Вес : 0,075 кг

Индивидуальная упаковка : нет

Група нанесения : термотрансфер

Размер нанесения : 10 x 2 см

Благодаря своей нейтральной форме, шляпy могут носить как мужчины, так и женщины. Группа нанесения: TT1.

Под заказ

101,59 грн.

Заказать расчет нанесения

Цифровой термоперенос. Флекс плёнка

Размер/Тираж 4х7 7х10 А6 А5 А4 А3
1,00 161,00 166,00 176,00 194,00 230,00 301,00
5,00 45,00 50,00 61,00 79,00 114,00 185,00
10,00 31,00 36,00 46,00 64,00 100,00 170,00
20,00 23,00 28,00 39,00 57,00 93,00 163,00
30,00 21,00 26,00 37,00 55,00 90,00 161,00
40,00 20,00 25,00 35,00 53,00 89,00 160,00
50,00 19,00 24,00 35,00 53,00 88,00 159,00
70,00 18,00 23,00 34,00 52,00 87,00 158,00
100,00 18,00 23,00 33,00 51,00 87,00 157,00
200,00 17,00 22,00 33,00 50,00 86,00 157,00

Шелкотрафарет А6

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов CMYK по белому CMYK по цветному
20 34,80 48,62 61,20 83,52 97,20 104,88 117,36 124,08
50 26,16 32,40 38,16 43,68 56,78 66,00 78,48 84,24
100 19,58 21,36 24,24 30,72 32,78 40,08 42,96 46,80
200 17,76 19,58 22,32 25,20 27,02 30,72 32,40 35,28
300 16,80 17,76 18,72 22,32 23,28 25,20 27,64 31,44
500 13,92 14,88 16,80 18,72 20,64 22,80 21,84 25,68
1000 13,10 13,44 15,84 16,80 18,00 19,68 18,96 21,84
2000 12,62 13,20 15,50 16,22 17,42 19,10 18,48 20,88
3000 12,00 12,96 15,02 15,60 16,80 18,48 18,00 19,92
4000 11,90 12,48 14,16 15,12 16,46 17,90 17,42 19,44
5000 11,52 12,0 13,20 14,64 15,84 17,28 16,28 18,96

Термоперенос А6

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов
20 63,90 88,30 112,20 137,20 161,70 186,20
30 47,00 63,90 80,90 97,80 114,70 131,70
40 38,60 51,70 64,90 78,10 91,30 104,40
50 33,50 44,40 55,30 66,20 77,20 88,10
100 23,30 29,70 36,10 42,50 48,90 55,30
200 18,20 22,30 26,40 30,50 34,60 38,70
300 16,50 19,80 23,10 26,40 29,70 33,00
500 15,00 17,70 20,40 23,00 25,70 28,40
1000 13,90 16,00 18,10 20,30 22,40 24,50
2000 13,20 15,00 16,80 18,60 20,50 22,30
3000 12,90 14,60 16,30 18,00 19,60 21,30
4000 12,80 14,40 16,00 17,60 19,20 20,80
5000 12,60 14,20 15,70 17,30 18,80 20,40
10000 12,40 13,80 15,20 16,60 18,00 19,40